设为首页 | 返回首页 | 收藏本站 | 关于我们
点击这里给我发消息 销售一部电话:13323948811
产品分类:离心风机 引 风 机 轴流风机 罗茨风机 高压风机 不锈钢风机 矿井轴流通风机 粮库风机 窑炉专用风机
 当前位置:首页 - 矿井轴流通风机
JK系列矿用局部通风机

一:用途

    JK系列矿用局部扇风机(简称局扇),适应冶金,有色,黄金,化工,建材,矿山隧道施工,地下工程施工等用风筒送风的确场合通风使用。

二:型式

    本系列产品按叶轮直径不同共分为三种机号,依次排列为No3.5、4、4.5。 JK系列局扇配用的电动机均位2级,其转速为2860—2930r/min。

三:结构

    JK系列局部扇主要由叶轮,风筒,集风器,静止叶栅等四部分组成。

    叶轮部:由叶片和轮毂组成,叶片均采用薄钢板制成,且按选定之安装角焊于轮毂上。

    机壳部: 由风筒,支架组成,均采用薄钢板及型材制成。风筒为圆筒型,与叶轮之间有一定间隙。

    集风器部:由集风圈,法兰,集风罩,防护网等组成。集风圈为圆弧流线型,可减少气流入口损失,由薄钢板制成。

    静止叶栅:由圆筒,法兰,静止叶片等组成。叶片两端按选定之安装角焊于导流器于圆筒上,而增加局扇的压力。

JK、DJK系列矿用局部通风机性能参数

局扇型号 电机功率kW 风量m3/s 全压Pa 最小风筒直径mm 送风距离m 重量kg 外形尺寸mm
外圆 中心高
JK58 -1№3 1.5 0.9-1.4 928-575 300 160 51 390 486 230
-1№3.5 3 1.5-2.4 1263-752 350 360 74 450 562 260
-1№4 5.5 2.2-3.5 1648-1020 400 400 115 520 649 290
-1№4.5 11 3.1-5.0 2093-1295 450 600 135 585 728 320
-2№4 11 2.2-3.5 2923-1811 400 800 130 520 877 290
JK55 -2№4.5 11 3.0-5.2 2276-1811 450 600 140 543 704 275
-1№5 11 4.2-6.6 1726-1324 450 400 135 600 535 400
JK56 -1№3.15 2.2 1.4-2.1 853-588 300 160 53 374 634 193
-1№4 4 0.1-3.4 1275-981 400 300 96 477 682 240
JK67 -1№4.5 7.5 2.6-4.2 2256-1177 400 500 145 540 760 270
-2№4.5 11 2.8-4.3 3237-1471 400 800 195 540 860 270
-1№5.25 28 4.0-6.3 3776-2648 500 1600 420 620 1364 310
JK40 -1№5.5 5.5 4.3-5.1 633-475 550 240 720 720 3800 337
-1№6.5 11 7.1-8.4 884-663 650 480 742 742 3800 396
-1№7 15 8.8-10.5 1025-769 700 280 795 795 4100 425
-1№7.5 22 10.9-12.9 1177-883 750 300 824 824 4100 455
-1№8 30 13.2-15.6 1339-1005 800 300 848 848 4350 485
DJK50 -№5.5 2×5.5 4.8-5.8 1182-515 550 900 948 948 3800 337
-№6.5 2×11 7.9-9.5 1651-719 650 960 1120 1120 3800 396
-№7 2×15 9.9-11.9 1915-834 700 1100 1207 1207 4100 425
-№7.5 2×22 12.2-14.6 2198-957 750 1300 1293 1293 4100 455
-№8 2×30 14.8-17.8 2501-1089 800 1500 1340 1340 4350 485

Copyright 2013 - 2020 www.zk-fj.com All rights reserved.豫ICP备09017305号 版权所有:鼓风机、罗茨风机有限公司 地址:周口市太清路6号(北环工业园区) 电话:0394-8687811
产品分类:离心风机 引 风 机 轴流风机 罗茨风机 高压风机 不锈钢风机 矿井轴流通风机 粮库风机 窑炉专用风机